最后更新时间:2026-05-03 13:20:00
models.Interaction 是留言与评论共用的底层交互模型。它承载的是评论、留言、回复这些互动记录的原始数据。
| 字段名 | 类型 | 字段说明 | 模板用途 |
|---|---|---|---|
id | int32 | 业务 ID | 用于唯一标识交互记录 |
pid | int32 | 父级 ID | 用于回复层级 |
target_type | int8 | 目标类型 | 用于区分留言和评论 |
target_id | int64 | 目标 ID | 用于关联内容或留言 |
uid | int64 | 用户 ID | 用于识别发布者 |
nickname | string | 昵称 | 用于前台展示名 |
p_nickname | string | 父级昵称 | 用于回复上下文展示 |
phone | string | 电话 | 用于联系信息 |
email | string | 邮箱 | 用于联系信息 |
qq | string | 用于联系信息 | |
wechat | string | 微信 | 用于联系信息 |
web_site | string | 网站 | 用于链接展示 |
content | string | 内容 | 用于留言/评论正文 |
address | string | 地址 | 用于资料展示 |
ip | string | IP 地址 | 用于来源记录 |
user_agent | string | User-Agent | 用于设备与来源分析 |
remark | string | 备注 | 用于后台补充说明 |
ext | string | 扩展字段 | 用于 JSON 扩展信息 |
status | int8 | 状态 | 用于审核状态判断 |
created_at | time.Time | 创建时间 | 用于时间展示 |
updated_at | time.Time | 更新时间 | 用于时间展示 |
评论区、留言区、回复树都围绕这个模型展开,模板如果要做交互列表,就要读这个结构。