最后更新时间:2026-05-06 10:00:00
ContentCardVM 是内容卡片模型。很多函数的返回值都是它,比如列表、推荐、热门、最新、详情、相关文章等,模板可以直接围绕它做统一渲染。
| 字段名 | 类型 | 字段说明 | 模板用途 |
|---|---|---|---|
id | int32 | 内容 ID | 用于定位内容和生成链接 |
title | string | 标题 | 用于卡片标题和详情标题 |
url | string | 内容链接 | 用于跳转 |
img | string | 封面图 | 用于封面展示 |
albums | []string | 图集 | 用于画廊、相册和多图展示 |
price | float64 | 价格 | 用于商品或付费内容展示 |
description | string | 摘要 | 用于列表卡片摘要和 SEO |
enable_comment | bool | 是否允许评论 | 决定评论区是否显示 |
like | int32 | 点赞数 | 用于热度展示 |
origin | string | 来源 | 用于来源说明 |
content | string | 正文内容 | 详情页主体输出 |
author | string | 作者 | 用于作者信息展示 |
created_at | time.Time | 创建时间 | 用于发布时间展示 |
updated_at | time.Time | 更新时间 | 用于更新时间展示 |
views | int32 | 浏览量 | 用于热度和排序 |
column_id | int32 | 栏目 ID | 用于归属判断 |
column_name | string | 栏目名 | 用于栏目标识和面包屑 |
column_url | string | 栏目链接 | 用于栏目跳转 |
tags | []TagLinkVM | 标签列表 | 用于标签展示 |
user | UserLinkVM | 作者用户信息 | 用于作者卡片或作者页跳转 |
ext | map[string]any | 扩展字段 | 用于自定义展示字段 |
很多模板函数的返回值都会落到这个模型上,因此它是前台内容体系里最常见的标准卡片结构。